PRIMERA PRUEBA OPEN DE ESPAÑA CELEBRADA EN SANT ANDREU DE LA BARCA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2007

 

    ELITE FÉMINAS

 

Pto Nombre V Tiempo Km/h V1 V2 V3 Club
1 Margarita Fullana Riera 3 1:41:34 16,3 33:05 34:11 34:19 SPIUK-TAU CERAMICA
2 Cecile Ravanel 3 a 03:03 15,8 49:05 19:55 35:37 LAPIERRE
3 Rocio Gamonal Ferrera 3 a 05:39 15,4 35:32 35:34 36:07 TOSCAF-BH SUNTOUR
4 Rusca Maroussia 3 a 06:03 15,3 35:45 35:51 36:02 PEDALE BULLOISE
5 Sandra Santanyes Murillo 3 a 08:21 15,0 35:11 36:59 37:45 MASSI
6 Ruth Moll Marques 3 a 09:21 14,9 36:50 37:04 37:02 TOSCAF-BH SUNTOUR
7 Katrin Leumann 3 a 09:22 14,9 36:48 37:05 37:03 VC RIEHEN
8 Anna Villar Argente 3 a 10:32 14,7 36:52 38:11 37:03 MASSI
9 Cristina Mascarreras Sabria 3 a 12:11 14,5 36:48 37:52 39:05 SPIUK-TAU CERAMICA
10 Mercé Tusell Quevedo 3 a 12:12 14,5 37:07 38:32 38:06 MASSI
11 Vera Andreeva 3 a 14:15 14,3 37:58 39:53 37:57 RUSSIA
12 Olivia Cascino 3 a 19:00 13,7 40:04 41:31 38:58 EGOBIKE MSC
13 Ursula Serrano Pimentel 3 a 26:03 12,9 42:04 43:17 42:15 CEMELORCA
14 Nadezhda Kachushkina 3 a 28:04 12,7 40:37 45:54 43:06 RUSSIA
15 Mercè Pacios Pujado 2 a 1 Vuelta 12,0 44:50 47:09   BICISPRINT-DOLSART
16 Vanessa Fernandez Vidueira 2 a 1 Vuelta 10,8 49:44 51:43   VILLAROSA CC
17 Mª Del Mar Sancho Bauza 2 a 1 Vuelta 10,4 50:29 55:24   MASSI
18 Mariona Catedra Ferrando 1 a 2 Vueltas 13,0 42:14     CICLES AYATS-GUIXOLS
19 M.dolors Roca Blanch 1 a 2 Vueltas 8,33 1:06:16     COLUER-OKI
 

 

 

 

   

 

ELITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pto Nombre V Tiempo Km/h V1 V2 V3 V4 Club
1 Ruben Ruzafa Cueto 4 1:49:32 20,1 26:51 27:30 27:25 27:46 ORBEA
2 Alejandro Díaz De La Peña López 4 a 00:37 20,0 27:45 27:26 27:30 27:28 MSC BIKES TEAM
3 Cedric Ravanel 4 a 00:42 20,0 27:20 27:23 28:07 27:24 LAPIERRE
4 Israel Nuñez Baticon 4 a 00:46 20,0 27:05 27:44 27:39 27:50 MASSI
5 Iñaki Lejarreta Errasti 4 a 02:12 19,7 27:11 28:19 28:07 28:06 ORBEA
6 Jose Antonio Hermida

 

4 a 03:10 19,5 26:51 27:31 28:55 29:26 MULTIVAN-MERIDA
7 Marc Trayter Alemany 4 a 04:16 19,4 27:30 28:24 28:37 29:17 SPIUK-TAU CERAMICA
8 Martí Gispert Labarta 4 a 04:49 19,3 27:18 28:05 29:13 29:45 SPIUK-TAU CERAMICA
9 Ismael Ventura Sánchez 4 a 06:21 19,0 28:59 29:07 28:36 29:10 MEDINA
10 Jose Manuel García Rodríguez 4 a 06:30 19,0 27:21 29:16 29:49 29:37 MSC BIKES TEAM
11 Oriol Morata Abril 4 a 07:21 18,8 28:13 28:49 29:39 30:12 PROGRESS-CYCLES
12 Carlos Coloma Nicolás 4 a 07:36 18,8 28:10 28:50 30:07 30:02 SPIUK-TAU CERAMICA
13 Dario Alejandro Gasco * 4 a 08:44 18,6 28:11 29:16 30:01 30:48 MASSI
14 Sergio Mantecón Gutíerrez 4 a 09:18 18,5 28:21 29:45 30:03 30:41 MASSI
15 Mickael Giraud* 4 a 09:42 18,5 29:21 29:21 29:55 30:39 VELO ROC CAVAILLON
16 Eric Díaz Martín * 4 a 10:30 18,3 29:02 29:47 30:11 31:03 AMBISIST
17 David Lozano Riba* 4 a 14:43 17,7 29:55 30:56 31:55 31:29 MSC BIKES TEAM
18 Patxi Cia Apezteguia 4 a 15:11 17,7 30:37 30:13 31:34 32:19 BIKEZONA-CONOR
19 David Escolar Ballesteros 4 a 15:11 17,7 30:24 30:57 31:24 31:59 ESQUI CAJA RURAL C.
20 Joris Boillat 4 a 16:07 17,5 29:54 30:24 32:04 33:18 SWISS CYCLING
21 Guillem Muñoz Cubeles 4 a 16:37 17,5 30:42 31:07 31:46 32:34 HABITAL
22 Isidoro Pérez Abad * 4 a 16:59 17,4 30:04 30:40 32:02 33:45 BIKEZONA-CONOR
23 Sergio Pulido Rodríguez * 4 a 17:56 17,3 30:20 31:24 33:13 32:32 CICLOS CABELLO
24 Javier Ruiz De Larrinaga 4 a 18:23 17,2 31:55 31:34 31:51 32:36 ZUYANO CC
25 Jose Antonio De Segovia Botella 4 a 18:34 17,2 31:00 31:17 32:00 33:50 BICIS VAQUERO-SIN ANDAMIOS
26 David Molinero Navio 4 a 19:17 17,1 31:18 31:25 32:19 33:48 FREEBIKE SANT JORDI
27 Joseba Albizu Lizaso 4 a 20:53 16,9 31:14 31:41 32:37 34:54 AITZAKIA KIROLAK
28 Xavier Viñas Massanellas 4 a 21:00 16,9 30:41 32:02 32:57 34:53 MASSI
29 Carles Valls Selvas 4 a 21:20 16,8 31:43 31:51 33:35 33:43 BONAVISTA
30 Steve Lecourt* 4 a 22:45 16,6 31:27 32:14 33:02 35:34 EGOBIKE MSC
31 Juan Jose Leon Garcia * 4 a 23:42 16,5 31:55 33:39 33:05 34:36 MOUNTAIN BIKE RONDA CD
32 Célian Guillon* 4 a 25:08 16,3 32:09 32:49 33:48 35:54 EGOBIKE MSC
33 Juan Antonio Ortigosa Sanchez* 4 a 25:12 16,3 31:15 32:49 34:31 36:09 QK'S.BIKE
34 Ivan Segarra Moya 4 a 28:37 15,9 33:19 33:45 33:42 37:25 MORENITO-COLOM
35 Gerard Talavera Codina 4 a 29:32 15,8 33:11 34:08 35:12 36:34 CC EDDY MUR
36 Xavier Clota Abril* 4 a 30:22 15,7 32:06 34:15 35:53 37:40 BIKEZONA-CONOR
37 Joan Marc Perarnau García * 4 a 33:02 15,4 30:25 30:46 41:03 40:19 MASSI
38 Enric Forn Jorba 4 a 33:09 15,4 34:28 35:30 36:08 36:35 HABITAL
39 Jose Manuel Benito Cardo 4 a 35:46 15,1 35:27 36:54 35:15 37:42 CALDENTEY-RCO
40 Ivan Navarro Molina 4 a 36:47 15,0 33:14 34:19 36:49 41:57 CC EDDY MUR
41 Christophe Fischer 4 a 39:04 14,8 34:24 36:09 37:27 40:36 EGOBIKE MSC
42 David Alcaraz Perez 3 a 1 Vuelta 21,2 36:06 41:23 18.2   VALLAS SPORT-HOSP
43 Juan Pedro Trujillo Hernández 3 a 1 Vuelta 19,0 29:24 28:43 28:37   MASSI
44 Isaac Riera Moya 3 a 1 Vuelta 14,7 35:01 38:49 38:48   CC EDDY MUR
45 Aiert Luzar Uriarte* 3 a 1 Vuelta 14,3 36:42 38:48 39:58   URONDO/BERRIZ B.E
46 Bernat Cañellas Garrigasait 3 a 1 Vuelta 14,1 35:11 37:02 44:38   CC EDDY MUR
47 Fco.javier Bravo Lopez* 3 a 1 Vuelta 13,3 39:03 39:52 45:10   BICISPRINT-DOLSART
48 Jose Antonio Garrido Lima 2 a 2 Vueltas 17,1 30:59 33:29     UGAO SOCIEDAD CICLISTA
49 Josep Amill Fontanals 2 a 2 Vueltas 15,9 33:20 35:45     COLUER-OKI
50 Joaquim Reboll Pou 2 a 2 Vueltas 15,7 34:05 36:02     DR.BIKE RACING
51 Ivan Alvarez Gutiérrez 1 a 3 Vueltas 20,9 26:21       KTM
52 Oliver Avilés Gilaberd* 1 a 3 Vueltas 18,4 29:56       SPIUK-TAU CERAMICA
53 Daniel Schütz* 1 a 3 Vueltas 17,5 31:32       SWISS CYCLING
54 Eneko Lejarreta Elcorobarrutia* 1 a 3 Vueltas 17,2 31:57       ORBEA
55 Roger Argelaguer Martinez 1 a 3 Vueltas 17,2 31:58       BONAVISTA
56 Michael Hutter* 1 a 3 Vueltas 16,1 34:14       SWISS CYCLING
57 Juan José Pereira Seijo* 1 a 3 Vueltas 15,9 34:43       CADALSO UNITEC
58 Ruben Moras Gomez 1 a 3 Vueltas 13,0 42:17       IURBENTIA-MTB RAMALES
 

 

 EXCMO AYTO CADALSO DE LOS VIDRIOS

 

BICICLETAS GALLEGO

 

SENIOR

 

1 Pablo Egeda Maldonado 3 1:35:56 17,2 31:20 32:04 32:33 AYALA
2 Borja Murillo Caballero* 3 a 00:17 17,2 31:21 32:03 32:50 COLUER-OKI
3 Jose Juan Marrase Ortíz 3 a 01:27 17,0 32:19 32:19 32:45 CENTRAL TUNING TEAM
4 David Llorente Martinez 3 a 02:16 16,8 31:55 32:41 33:37 QK'S.BIKE
5 Carlos Hernández García * 3 a 03:12 16,7 32:54 33:11 33:04 MAMMOTH-DICAIR
6 Jose Raul Hernandez Silva 3 a 05:57 16,2 32:13 33:55 35:46 DR.BIKE RACING
7 Jesus Bacaicoa Maeztu* 3 a 07:33 16,0 33:08 34:47 35:34 CONOR SALTOKI BERRIAINZ
8 Carlos Portilla Parrilla* 3 a 08:03 15,9 33:26 36:11<