SEGUNDA PRUEBA OPEN DE ESPAÑA CELEBRADA EN SANT GREGORI (GIRONA) EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2007

 

    CADETES:

 

1 Yago Sardina Carrillo 1:05:54 16,7 32:18 33:36 KEWAY, CC
2 Ricardo Paulo Marinheiro a 01:54 16,2 33:25 34:23 VELOPROF/LISBOA E BENFICA
3 Adria Noguera Soldevila a 03:45 15,8 34:15 35:25 AMBISIST
4 Carlos Sabadell Ferres a 04:03 15,7 34:39 35:18 TOT BICI LA PALMA
5 Carles Ruiz Tomas a 04:03 15,7 34:15 35:42 CABECAR-CERAMICAS ONDA
6 Josep Nadal Magrinya a 04:42 15,6 34:38 35:59 COLUER-OKI
7 Marc Casellas Soler a 05:39 15,4 35:17 36:16 AMBISIST
8 Jorda Cullell Estape a 06:55 15,1 35:34 37:15 REMIENDOS
9 Pablo Bravo Alonso a 07:01 15,1 34:42 38:13 SOLOCICLISMO C.D.E
10 Alejandro González Domínguez a 07:27 15,0 35:29 37:52 CADALSO MTB CDE
11 Ismael Félix Barba Frutos a 07:28 15,0 36:12 37:09 CADALSO MTB CDE
12 Manuel Ramon Rueda Hidalgo a 08:40 14,8 34:13 40:21 MOUNTAIN BIKE RONDA CD
13 Juan Curado Martinez a 09:08 14,7 36:23 38:39 QK'S.BIKE
14 Juan Miguel Martinez Cava a 09:44 14,5 36:10 39:28 QK'S.BIKE
15 Xavier Domenech Amades a 10:27 14,4 37:22 38:59 BICISPRINT-DOLSART
16 Jorge Martin Cruz a 10:29 14,4 37:27 38:56 CADALSO MTB CDE
17 Pedro Nuno Lopes a 13:40 13,8 38:37 40:57 RICARDO FIGUEIREDO.COM
18 Sergi Jordi Prats a 13:40 13,8 38:51 40:43 INDEPENDIENTE
19 Joan Quintana Casnovas a 15:29 13,5 39:49 41:33 AMBISIST
20 Francisco Alejandro Rojas Barbero a 15:29 13,5 39:10 42:13 MATALACARRERA, C.D
21 Gerard Corominas Planas a 20:53 12,7 40:42 46:05 CASA NOSTRA-MONDEPRA
22 Oriol Domenech Fernández a 21:53 12,5 39:56 47:50 PREMIA DE DALT
23 Diosdado Hidalgo Sanahuja a 25:04 12,1 40:35 50:23 BICISPRINT-DOLSART
24 Adria Pujol Estivill a 33:47 11,0 48:27 51:14 HARIBO
25 Carlos Hidalgo Belmonte a 1 Vuelta 14,0 39:16   BICISPRINT-DOLSART
26 Sergi Planaguma Moradell a 1 Vuelta 9,62 57:20   HARIBO

 

 

 

   

 

ELITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dariusz Batek * 4 2:07:19 17,3 30:19 31:35 32:14 33:11 HALLS
2 Carlos Coloma Nicolás 4 a 00:44 17,2 30:59 33:03 32:04 31:57 SPIUK-TAU CERAMICA
3 Martí Gispert Labarta 4 a 01:38 17,1 31:34 32:28 32:04 32:52 SPIUK-TAU CERAMICA
4 Marc Trayter Alemany 4 a 01:43 17,1 30:57 33:04 32:21 32:40 SPIUK-TAU CERAMICA
5 Alejandro Díaz De La Peña López 4 a 01:46 17,1 31:10 32:53 32:16 32:47 MSC BIKES TEAM
6 Jose Manuel García Rodríguez 4 a 02:14 17,0 31:09 32:52 32:22 33:10 MSC BIKES TEAM
7 Ole Christian Fagerli 4 a 03:36 16,8 31:17 32:58 33:16 33:25 TEAM ETTO HÖYDAHL
8 Dario Alejandro Gasco * 4 a 04:14 16,7 31:11 32:53 33:50 33:40 MASSI
9 Juan Pedro Trujillo Hernández 4 a 04:35 16,7 32:08 32:46 32:40 34:20 MASSI
10 Israel Nuñez Baticon 4 a 05:16 16,6 30:58 33:03 33:32 35:03 MASSI
11 Joseba Albizu Lizaso 4 a 07:27 16,3 32:26 33:31 34:22 34:28 AITZAKIA KIROLAK
12 Oliver Avilés Gilaberd* 4 a 07:54 16,3 32:19 33:49 34:09 34:56 SPIUK-TAU CERAMICA
13 Ismael Ventura Sánchez 4 a 08:00 16,3 32:47 34:07 34:05 34:21 ISMAVENTURA.COM
14 Patxi Cia Apezteguia 4 a 08:07 16,3 32:34 33:34 34:12 35:07 BIKEZONA-CONOR
15 Sergio Mantecón Gutíerrez 4 a 09:16 16,1 30:58 33:06 35:32 37:00 MASSI
16 Eric Díaz Martín * 4 a 10:26 16,0 32:20 33:49 35:08 36:28 AMBISIST
17 Jose Antonio De Segovia Botella 4 a 11:11 15,9 32:41 34:30 35:46 35:34 BICIS VAQUERO-SIN ANDAMIOS
18 David Molinero Navio 4 a 11:58 15,8 32:48 34:03 35:20 37:07 FREEBIKE SANT JORDI
19 Truls Haugseth 4 a 12:09 15,8 32:25 34:58 35:46 36:19 TEAM ETTO HÖYDAHL
20 Fco.aviles Leon Chacon * 4 a 13:29 15,6 33:41 35:01 35:27 36:40 MOUNTAIN BIKE RONDA CD
21 David Anchu Kogl * 4 a 14:07 15,6 33:13 34:16 35:27 38:30 MALIBU
22 Christian Collados Garriga 4 a 14:43 15,5 33:19 34:55 36:01 37:48 FREEBIKE SANT JORDI
23 Juan Antonio Ortigosa Sanchez* 4 a 15:18 15,4 33:41 34:49 35:40 38:26 QK'S.BIKE
24 David Escolar Ballesteros 4 a 16:21 15,3 33:12 35:01 36:01 39:26 ESQUI CAJA RURAL C.
25 Sergio Pulido Rodríguez * 4 a 16:31 15,3 33:12 35:30 36:15 38:53 CICLOS CABELLO
26 Xavier Viñas Massanellas 4 a 17:16 15,2 34:14 35:26 36:12 38:45 MASSI
27 Isidoro Pérez Abad * 4 a 18:49 15,1 35:29 37:22 35:55 37:23 BIKEZONA-CONOR
28 Daniel Bernal Enriquez 4 a 20:27 14,9 34:11 35:10 35:10 43:16 COIN CC
29 Hugo Alfonso Rus Martinez * 4 a 22:50 14,7 33:40 36:06 38:05 42:19 SANSE/SPIUK
30 Jo Thorson Nordskar * 4 a 28:17 14,1 38:20 38:39 38:09 40:30 TEAM ETTO HÖYDAHL
31 Alberto Perez Lopez 4 a 43:14 12,9 39:26 41:15 42:32 47:21 FREEBIKE SANT JORDI
32 Diego Nicolas Herrera 4 a 51:51 12,3 37:18 42:18 44:09 55:26 FACPYR
33 Josep Almendros Salas 3 a 1 Vuelta 15,2 34:32 36:31 37:28   FREEBIKE SANT JORDI
34 Victor Manuel Maestra Sola 3 a 1 Vuelta 15,0 33:13 35:01 41:39   CEMELORCA
35 Joan Marc Perarnau García * 3 a 1 Vuelta 10,9 33:18 42:33 1:15:37   MASSI
36 Roger Argelaguer Martinez 2 a 2 Vueltas 15,1 35:58 37:07     BONAVISTA
37 Oriol Morata Abril 1 a 3 Vueltas 17,7 31:01       PROGRESS-CYCLES
38 David Lozano Riba* 1 a 3 Vueltas 17,3 31:54       MSC BIKES TEAM
39 Javier Ruiz De Larrinaga 1 a 3 Vueltas 16,8 32:42       ZUYANO CC

 

 EXCMO AYTO CADALSO DE LOS VIDRIOS

 

BICICLETAS GALLEGO

 

ELITE FÉMINAS

 

1 Margarita Fullana Riera 3 1:45:26 15,7 33:49 34:47 36:50 SPIUK-TAU CERAMICA
2 Rocio Gamonal Ferrera 3 a 05:15 14,9 34:43 36:33 39:25 TOSCAF-BH SUNTOUR
3 Ruth Moll Marques 3 a 08:16 14,5 35:47 36:56 40:58 TOSCAF-BH SUNTOUR
4 Anna Villar Argente 3 a 08:56 14,4 35:30 37:57 40:55 MASSI
5 Mercé Tusell Quevedo 3 a 13:06 13,9 37:24 38:36 42:31 MASSI
6 Sandra Santanyes Murillo 3 a 13:53 13,8 36:55 39:05 43:19 MASSI
7 Cristina Mascarreras Sabria 3 a 14:05 13,8 37:44 39:38 42:09 SPIUK-TAU CERAMICA
8 Beth Serrano Muntal 3 a 28:11 12,3 39:40 44:46 49:11 COLUER-OKI
9 Mercè Pacios Pujado 3 a 34:07 11,8 42:55 45:52 50:47 BICISPRINT-DOLSART
10 Rocio Martín Rodríguez 2 a 1 Vuelta 14,2 37:25 40:08   SPECIALIZED
11 Ursula Serrano Pimentel 2 a 1 Vuelta 13,3 39:58 42:37   CEMELORCA
12 Mariona Catedra Ferrando 2 a 1 Vuelta 13,3 39:41 43:02   CICLES AYATS-GUIXOLS
13 Mª Del Mar Sancho Bauza 2 a 1 Vuelta 10,6 48:18 55:51   MASSI
 

 

 

SENIOR

 

1 Pablo Egeda Maldonado 3 1:44:13 15,8 33:16 35:09 35:49 AYALA
2 Carlos Hernández García * 3 a 00:40 15,7 33:34 35:35 35:45 MAMMOTH-DICAIR
3 Borja Murillo Caballero* 3 a 01:29 15,6 33:35 35:34 36:33 COLUER-OKI
4 Jose Juan Marrase Ortíz 3 a 02:10 15,5 34:05 36:00 36:19 CENTRAL TUNING TEAM
5 Jose Raul Hernandez Silva 3 a 03:10 15,4 34:19 35:47 37:17 DR.BIKE RACING
6 Santiago Garrido Ruíz 3 a 03:50 15,3 34:58 36:19 36:45 BURGALES CC
7 Alejandro Perez Pedraza 3 a 05:57 15,0 34:48 37:08 38:14 SEMAR CC
8 Miguel Angel Rubio Martinez 3 a 06:15 14,9 34:55 37:07 38:26 TOT BICI
9 Carlos Portilla Parrilla* 3 a 07:02 14,8 34:55 38:28 37:53 COLUER-OKI
10 Noel Trillo Flores* 3 a 07:05 14,8 35:52 38:08 37:19 COLUER-OKI
11 José López Calero * 3 a 07:07 14,8 34:50 37:11 39:18 COLUER-OKI
12 David Llorente Martinez 3 a 08:13 14,7 38:00 36:33 37:53 QK'S.BIKE
13 Enric Martorell Muste 3 a 09:37 14,5 35:52 38:25 39:32 PACALO-LA JABUGUEÑA
14 Oscar Sabiote Soler * 3 a 17:48 13,5 36:53 39:26 45:43 FREEBIKE SANT JORDI
15 Jordi Martorell Muste 3 a 18:17 13,5 38:00 40:35 43:55 PACALO-LA JABUGUEÑA
16 Jordi Benavent Riu 3 a 18:51 13,4 36:53 38:26 47:44 BICISPRINT-DOLSART
17 Marcos Moral Sanz 3 a 19:01 13,4 37:38 41:52 43:45 MATA LA CARRERA CC
18 Juan F. Andreu Ferrandez 3 a 22:37 13,0 38:55 42:21 45:34 ROJALES MTB
19 Jesus Vecino Ramos 3 a 23:42 12,9 40:08 42:49 44:59 BICIS VAQUERO-SIN ANDAMIOS
20 Raul Maximo Castillo Castillo 3 a 24:04 12,9 37:32 45:17 45:28 LORO PARQUE-GRUPO CREVIA
21 Alvaro Eguizabal Floria * 3 a 28:51 12,4 42:01 44:27 46:36 IURBENTIA-MTB RAMALES
22 Carles Domingo Dilmer 3 a 40:39 11,4 41:02 45:25 58:25 PACALO-LA JABUGUEÑA
23 Ismael Rosillo Romero 3 a 42:34 11,2 41:01 45:59 59:48 CAT BIKE
24 Adolfo Revilla Peña 3 a 51:37 10,6 44:29 51:11 1:00:11 MATALACARRERA, C.D
25 Antonio Martinez Losas 2 a 1 Vuelta 13,1 40:11 43:37   AE BEGUR BTT
26 Mario José San Emeterio Gandiaga * 2 a 1 Vuelta 12,9 40:26 44:38   IURBENTIA-MTB RAMALES
27 Federico Lorenzo Soto 2 a 1 Vuelta 12,1 41:59 49:12   MEDINA
28 Joan Coma Peco * 2 a 1 Vuelta 9,51 46:01 1:10:03   PACALO-LA JABUGUEÑA
29 Marc Torres Badosa 1 a 2 Vueltas 13,4 41:01     PACALO-LA JABUGUEÑA
30 Andres Romero Carbajo 1 a 2 Vueltas 13,3 41:20     PACALO-LA JABUGUEÑA

 

 

 

JUNIOR

 
 
1 258 Eduardo Recasens Gasso 3 1:37:29 16,9 32:12 32:55 32:23 ESP19891119 MASSI
2 251 Umbert Almenara Verges 3 a 00:28 16,9 31:22 32:46 33:50 ESP19900626 FREEBIKE ST JORDI
3 272 Francesc Guerra Carretero 3 a 05:25 16,0 33:12 34:40 35:03 ESP19891223 DR.BIKE RACING
4 280 Albert Aubet Finestres 3 a 07:17 15,8 33:12 34:40 36:56 ESP19900113 SEGRE MOTO C.
5