

CLASIFICACIONES 3ª PRUEBA OPEN DE MADRID CELEBRADA EN VILLA DEL PRADO
FUENTE: FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CICLISMO.
ELITE:
| PUESTO | DORSAL | Final | Vuelta1 | Vuelta2 | Vuelta3 | Vuelta4 | Vuelta5 | Club | |
| 1 | 15 | IVAN ALVAREZ GUTIERREZ | 1:40:55 | 0:19:58 | 0:20:16 | 0:20:05 | 0:20:28 | 0:20:10 | KTM INTERNACIONAL TEAM |
| 2 | 6 | ALEJANDRO DIAZ DE LA PEÑA | 1:41:03 | 0:20:03 | 0:20:11 | 0:20:05 | 0:20:28 | 0:20:17 | MSC BIKES TEAM |
| 3 | 18 | JOSE ANTONIO DE SEGOVIA BOTELLA | 1:44:04 | 0:20:59 | 0:20:54 | 0:20:33 | 0:21:00 | 0:20:40 | BICIS VAQUERO-SINANDAMIO |
| 4 | 2 | ALEJANDRO CARRION HERRANZ | 1:44:10 | 0:20:59 | 0:20:56 | 0:20:44 | 0:20:48 | 0:20:44 | AIRVENT YUSTE |
| 5 | 1 | JULIAN ADRADA RODRIGUEZ | 1:46:31 | 0:20:53 | 0:21:00 | 0:20:45 | 0:21:41 | 0:22:15 | |
| 6 | 4 | ISIDORO PEREZ ABAD | 1:47:41 | 0:21:24 | 0:22:08 | 0:21:34 | 0:21:22 | 0:21:14 | BIKEZONA.CONOR |
| 7 | 3 | JOSE LUIS ARCE BALLESTEROS | 1:47:47 | 0:21:14 | 0:21:32 | 0:21:43 | 0:21:43 | 0:21:37 | |
| 8 | 14 | JESUS MARTIN CASTAÑO | 1:49:07 | 0:21:27 | 0:21:40 | 0:21:29 | 0:21:49 | 0:22:44 | |
| 9 | 7 | JORGE RODRIGUEZ GARCIA | 1:49:49 | 0:21:41 | 0:21:48 | 0:21:50 | 0:22:04 | 0:22:29 | AIRVENT YUSTE |
| 10 | 27 | VICTOR MAESTRA SOLA | 1:51:18 | 0:21:41 | 0:21:51 | 0:21:50 | 0:22:56 | 0:23:03 | CEMELORCA |
| 11 | 22 | CARLOS HERNANDEZ GARCIA | 1:51:38 | 0:22:18 | 0:22:08 | 0:22:00 | 0:22:42 | 0:22:32 | MAMMOTH-DICAIR |
| 12 | 20 | BORJA CHIVATO MORENO | 1:53:27 | 0:21:41 | 0:22:16 | 0:22:34 | 0:23:17 | 0:23:41 | |
| 13 | 10 | MIGUEL ANGEL CALVENTE ALONSO | 1:54:22 | 0:23:16 | 0:22:43 | 0:22:36 | 0:22:54 | 0:22:55 | |
| 14 | 26 | FCO. DANIEL TARANCON DELGADO | 1:56:08 | 0:23:10 | 0:23:00 | 0:23:26 | 0:22:50 | 0:23:44 | |
| 15 | 9 | JAVIER DOMINGUEZ CALLE | 1:56:47 | 0:22:42 | 0:22:53 | 0:23:02 | 0:23:53 | 0:24:19 | |
| 16 | 29 | MIGUEL GOMEZ CRESPO | 1:57:13 | 0:23:12 | 0:23:17 | 0:23:15 | 0:23:50 | 0:23:41 | |
| 17 | 28 | JUAN TERRONES PEREZ | 1:57:31 | 0:23:31 | 0:23:26 | 0:23:30 | 0:23:40 | 0:23:26 | CEMELORCA |
| 18 | 16 | DAVID MARTINEZ GARCIA | 1:58:15 | 0:23:29 | 0:23:49 | 0:23:38 | 0:23:34 | 0:23:48 | |
| 19 | 21 | JOSE LUIS AYLLON SANCHEZ | 2:03:37 | 0:23:44 | 0:23:51 | 0:24:04 | 0:25:01 | 0:26:59 | BICICLETAS SALCHI |
| 20 | 19 | CARLOS BUENO SANTAMARIA | 0:25:00 | 0:25:31 | 0:25:27 | 0:25:30 | ENBICI | ||
| 21 | 30 | ALBERTO CANDELAS CABALLERO | 0:25:07 | 0:25:23 | 0:25:13 | 0:25:47 | CLUB VILLAROSA | ||
| 22 | 31 | JESUS VECINO RAMOS | 0:26:09 | 0:25:24 | 0:25:18 | 0:25:48 | |||
| 23 | 13 | GUSTAVO DE LA FUENTE BRAGADO | 0:25:15 | 0:25:50 | 0:26:06 | 0:26:55 | |||
| 24 | 32 | DAVID GONZALEZ ESTEBAN | 0:26:10 | 0:24:54 | 0:25:38 | 0:27:33 | |||
| 25 | 8 | RUBEN IGLESIAS CORDERO | 0:31:23 | 0:25:25 | 0:25:13 | 0:27:02 | MAÑANES BICIS CLEMENTE | ||
| 26 | 5 | ALEJANDRO LEDO MARCHAN | 0:26:50 | 0:28:10 | 0:27:38 | 0:27:56 | MAÑANES BICIS CLEMENTE | ||
| 27 | 11 | JAVIER MARTIN DIAZ | 0:24:12 | 0:24:06 | 0:24:42 | CAIXANOVA | |||
| 28 | 25 | IVAN SALSON CABEZAS | 0:27:23 | 0:27:38 | 0:28:05 | MAÑANES BICIS CLEMENTE | |||
| 29 | 12 | MANUEL MARTIN JIMENEZ | 0:25:16 | AIRVENT YUSTE | |||||
| 30 | 17 | ANTONIO DEL PINO ARAGONES | |||||||
| 31 | 3222 | DAVID GONZALEZ ESTEBAN | BICIS VAQUERO-SINANDAMIOS | ||||||
| 32 | 3111 | JESUS VECINO RAMOS | BICIS VAQUERO-SINANDAMIOS | ||||||
ELITE FÉMINAS
|
PUEST0 |
Final | |||||
| 1 | URSULA SERRANO PIMENTEL | 1:23:04 | 0:27:53 | 0:27:22 | 0:27:49 CEMELORCA | |
| 2 | VANESSA FERNANDEZ VIDUEIRA | 1:30:21 | 0:29:59 | 0:29:49 | 0:30:33 | |
| 3 | HELENA MARTIN BARROSO | 1:39:37 | 0:33:28 |